میزان کالری میوه ها | |||
نوع | میزان کالری | نوع | میزان کالری |
آب لیمو ترش تازه(۱۰۰ میلی لیتر) | ۲۴ | انبه یک عدد (۲۰۰ گرم) | ۱۳۵ |
آلو سیاه یک عدد (۱۰۰ گرم) | ۲۴۰ | انجیر (۱۰۰گرم) | ۷۴ |
آناناس(۱۰۰ گرم) | ۵۰ | به (۱۰۰ گرم) | ۵۷ |
آواکادویک عدد بزرگ(۲۰۰ گرم) | ۲۲۷ | هندوانه (۱۰۰ گرم ) | ۳۰ |
انار(۱۰۰ گرم) | ۸۳ | پرتغال (۱۰۰ گرم ) | ۴۷ |
تمشک ( ۱۰۰ گرم ) | ۵۲ | خربزه یک تکه (۱۰۰ گرم ) | ۳۶ |
توت فرنگی (۱۰۰ گرم ) | ۳۲ | خیاربا پوست (۱۰۰ گرم ) | ۱۵ |
توت سفید (۱۰۰ گرم ) | ۴۳ | زرد آلو (۱۰۰ گرم) | ۴۸ |
خرمایک عدد (حدود ۲۴ گرم) | ۶۶ | زغال اخته (۱۰۰ گرم) | ۵۷ |
خرمالو یک عدد متوسط (۱۰۰ گرم) | ۷۰ | قره قروط (۱۰۰ گرم ) | ۴۶ |
سیب بدون پوست یک عدد متوسط (۱۰۰ گرم ) | ۴۸ | سیب با پوست یک عدد متوسط (۱۰۰ گرم) | ۵۲ |
شاه توت (۱۰۰ گرم ) | ۴۳ | گرمک (۱۰۰ گرم ) | ۳۴ |
شلیل یک عدد بزرگ (۱۰۰ گرم ) | ۴۴ | گلابی یک عدد بزرگ (۱۰۰ گرم) | ۵۸ |
طالبی (۱۰۰ گرم) | ۳۶ | گیلاس (۱۰۰ گرم) | ۶۳ |
کشمش (۱۰۰ گرم) | ۱۵۶ | موز یک عدد متوسط (۱۰۰ گرم) | ۸۹ |
کرانبری (۱۰۰ گرم) | ۴۶ | نارنگی (۱۰۰ گرم) | ۴۷ |
کیوی (۱۰۰ گرم) | ۴۶ | هلو یک عدد متوسط (۱۰۰ گرم) | ۳۸ |
انگور سبز یا قرمز (۱۰۰ گرم) | گریپ فروت (۱۰۰ گرم) | ۳۲ | |
نارگیل (۱۰۰ گرم) | ۳۵۴ | گوجه برقون (۱۰۰ گرم) | ۴۶ |
برچسب ها:دانستنیها